Программа ДИ Платформизатор: Умный город | |
---|---|
10.00 | Регистрация участников в сетевых ресурсах Игры |
Первый этап Организация игрового пространства (ГСРТ). Ситуация цифровой трансформации. | |
10.20 | Пояснение Задачи Игры - Проектирование деятельности Актива руководителя цифровой трансформации города, Проект Системы разделения труда в Игре, Программа и Правила Игры |
10.50 | Организация Технологических Компаний Игры |
11.10 | Подготовка к игровому Производству. |
11.20 - 11.40 | Игровое Производство №1 |
11.40 | Результаты первого этапа: Анализ ситуации, выявление проблем. |
12.00 - 12.15 | Перерыв |
Второй этап Организация игрового пространства (ВСРТ). Разработка идей и средств цифровой трансформации | |
12.15 | Консультация Платформизация - основной рабочий процесс цифровой трансформации Ключевые понятия Платформизации: ключевое взаимодействие в СРТ, рабочая сеть и узел сети |
12.45 | Организация Проектных Компаний Игры |
13.00 | Проектная сессия Разработка узлов сети цифровой трансформации |
13.30 | Презентации Проектных Компаний |
14.00 - 15.00 | Обед |
15.00 | Подготовка к игровому Производству |
15.10 - 15.30 | Игровое Производство №2 |
15.30 | Результаты второго этапа |
15.45 - 16.00 | Перерыв |
Третий этап Разработка и внедрение средств и проектов цифровой трансформации | |
16.00 | Консультация Ключевые понятия Платформизации: Средство и Типовой Проект |
16.30 | Проектная сессия Разработка и внедрение средств и типовых проектов цифровой трансформации |
17.00 | Презентации проектных компаний |
17.30 | Подготовка к игровому Производству |
17.40 - 17.55 | Игровое Производство №3 |
17.55 | Результаты третьего этапа |
Четвертый этап Эффективность (Проект организации работ) цифровой трансформации. | |
18.00 | Консультация Ключевые понятия Платформизации: Платформа-Интегратор, Актив Платформизации, Организация проектных работ и внедрения. |
18.30 - 18.50 | Перерыв. Чай, кофе. |
18.50 | Игровое собрание штаба руководителей цифровой трансформации Определение Регламента и содержания работ четвертого этапа Игры |
Проектная сессия Повышение эффективности цифровой трансформации, Презентации проектных компаний, Определение интеграционных решений, Подготовка к игровому производству, Другие мероприятия | |
20.00 - 20.15 | Игровое Производство №4 |
20.20 | Результаты четвертого этапа игры Игровые результаты Игры |
Пятый этап Подведение содержательных итогов Игры | |
20.30 -21.00 | Итоговые выступления участников Игры:
|
Add Comment